| № | ФИО | Г.р. | Команда |
| 1 | Савельев Константин | 1981 | Баурок |
| 2 | Рубцов Алексей | 1988 | МАИ |
| 3 | Овсянников Михаил | 1979 | Политехник |
| 4 | Казеннов Илья | 1982 | Баурок |
| 5 | Кузнецов Станислав | 1981 | boulder.spb.ru |
| 6 | Ильин Алексей | 1984 | лично |
| 7 | Кауров Иван | 1987 | Политехник |
| 8 | Орлов Андрей | 1982 | ЛЭТИ |
| 9 | Сарапаев Дмитрий | 1983 | МГТУ |
| 10 | Михеев Андрей | 1990 | Монстры |
| 11 | Мусич Владимир | 1987 | СДЮШОР №9 |
| 12 | Халявко Петр | 1983 | |
| 13 | Мотылевский Вячеслав | 1986 | ЛЭТИ |
| 14 | Радолицкий Глеб | 1987 | Рокчеллендж |
| 15 | Приходько Сергей | 1988 | ЛЭТИ |
| 16 | Ахметов Александр | 1987 | ЛЭТИ |
| 17 | Иванов Сергей | 1983 | МГТУ |
| 18 | Тимонов Вадим | 1992 | Балтийский берег |
| 19 | Удалов Вдадислав | 1983 | МГТУ |
| 20 | Яэмурд Константин | 1983 | |
| 21 | Арбузов Сергей | 1986 | ГУФК |
| 22 | Щур Николай | boulder.spb.ru | |
| 23 | Серебряков Никита | 1985 | лично |
| 23 | Березовский Владимир | 1963 | МАИ |
| 25 | Зинченко Максим | 1987 | Рокчеллендж |
| 26 | Древетняк Антон | 1986 | ЛЭТИ |
| 27 | Владимиров Павел | 1979 | xclimb.spb.ru |
| 28 | Ишрефов Мирзе | 1975 | ЛЭТИ |
| 28 | Калашников Евгений | 1992 | Балтийский берег |
| 28 | Красин Антон | 1988 | Горняк |
| 28 | Свердлин Григорий | 1978 | лично |
| 28 | Ершов Виктор | 1988 | Вольные лазуны |
| 28 | Зиначев Сергей | 1975 | Гараж |
| 28 | Прокофьев Игорь | 1982 | Балтийский берег |
| 35 | Зенько Дмирий | 1989 | Университет |
| 36 | Висков Игорь | 1979 | Штурм |
| 37 | Симоненко Антон | 1989 | Горняк |
| 38 | Бермас Алексей | 1987 | шк 495 |
| 39 | Чуркин Иван | 1986 | Политехник |
| 40 | Замыцкий Дмитрий | 1988 | Рокчеллендж |
| 40 | Татко Владимир | 1993 | Балтийский берег |
| 40 | Яковлев Владимир | 1983 | лично |
| 43 | Надточий Михаил | 1970 | лично |
| 44 | Водовозов Андрей | 1978 | Балтийский берег |
| 44 | Руденко Андрей | 1993 | Балтийский берег |
| 46 | Шамардин Юрий | 1988 | ИТМО |
| 47 | Романюк Дмитрий | 1987 | Университет |
| 48 | Рябчиков Михаил | 1989 | Гидромет |
| 48 | Алексеев Константин | 1983 | шк 495 |
| 50 | Фомичев Василий | 1977 | Штурм |
| 51 | Митин Константин | 1990 | лично |
| 52 | Николаев Евгений | 1968 | лично |
| 53 | Суханов Дмитрий | 1989 | ЛЭТИ |
| 53 | Прокошев Владимир | 1985 | лично |
| 53 | Брынза Андрей | 1975 | лично |
| 53 | Шишляев Михаил | 1980 | Университет |
| 57 | Смольникоа Артем | 1988 | xclimb.spb.ru |
| 58 | Агафонов Антон | 1979 | Flaumhaare |
| 59 | Гусев Алексей | 1981 | GG Allin |
| 60 | Дроздов Егор | 1976 | лично |
| 60 | Фетинг Артем | 1994 | Балтийский берег |
| 62 | Ряховский Никита | 1993 | Рокчеллендж |
| 63 | Федоров Андрей | 1984 | лично |
| 64 | Панков Алексей | 1976 | лично |
| 65 | Барабашов Антон | 1987 | Гидромет |
| 66 | Пастухов Андрей | 1980 | Штурм |
| 67 | Булиниг Алексей | 1979 | Вертикальный спорт |
| 68 | 197 (!) | 1890 | |
| 69 | Аракчеев Дмитрий | 1966 | ЛЭТИ |
| 69 | Быков Дмитрий | 1989 | ЛЭТИ |
| 71 | Гусев Алексей | 1987 | ЛЭТИ |
| 71 | Оруджев Алексей | 1971 | ИТМО |
| 71 | Ругачев Вадим | 1986 | Альпклуб НовГУ |
| 71 | Арсентьев Дмитрий | 1988 | Вольные лазуны |
| 71 | Макарьев Тим | 1966 | лично |
| 76 | Знаменский Игорь | 1978 | лично |
| 77 | Коротких Алексей | 1975 | лично |
| 78 | Игловиков Владимир | 1984 | Университет |
| 79 | Кирюхин Петр | 1984 | Университет |
| 79 | Тарасов Алексей | 1986 | Балтийский берег |
| 81 | Садовый Виталий | 1981 | лично |
| 81 | Макаров Максим | 1980 | Балтийский берег |
| 81 | Язев Сергей | 1987 | Гидромет |
| 81 | Шатровой Вячеслав | 1992 | Ориентир |
| 81 | Якушев Андрей | 1986 | ИТМО |
| 81 | Рябцев Петр | 1985 | лично |
| 87 | Ивахов Виктор | 1984 | ИВТОБ |
| 88 | Григорьев Александр | 1985 | ИВТОБ |
| 89 | Царев Семен | 1987 | Вольные лазуны |
| 90 | Демиров Анар | 1989 | Политехник |
| 91 | 229 (?) | 1981 | |
| 92 | Смирнов Александр | 1980 | лично |
| 93 | Шустов Федор | 1988 | Политехник |
| 94 | Осипов Максим | 1978 | лично |
| 95 | Нестеров Никита | 1980 | Штурм |
| 96 | Лончинский Алексей | 1982 | Штурм |
| 97 | Пиленко Денис | 1986 | ИТМО |
| 98 | Дрознин Сергей | 1990 | Политехник |
| 99 | Михальчук Сергей | 1988 | Парашютисты |
| 100 | Мельников Сергей | 1979 | лично |
| 101 | 199 (?) | 1964 | |
| 102 | Румянцев Вадим | 1979 | лично |
| 103 | Левкович Кирилл | 1990 | ЛЭТИ |
| 104 | Глок Виктор | 1982 | Балтийский берег |
| 105 | Авдюшкин Василий | 1989 | ИТМО |
| 106 | Карлыханов Андрей | 1982 | Flaumhaare |
| 107 | Шабанов Евгений | 1986 | ЛЭТИ |
| 108 | Иванов Александр | 1985 | лично |
| 109 | Заседателев Сергей | 1986 | Академия приключений |
| 110 | Крюков Владислав | 1988 | Вольные лазуны |
| 111 | Гришин Иван | 1984 | Ползунки |
| 111 | Иванов Александр | 1979 | лично |
| 113 | 158 (?) | 1980 | |
| 114 | 191 (?) | 1990 | Альпклуб НовГУ |
| 115 | Киреенко Федор | 1982 | лично |
| 116 | Гаврилов Иван | 1987 | лично |
| 116 | Руничев Сергей | 1971 | лично |
| 116 | Худяков Александр | 1989 | Барс |
| 116 | Лосев Андрей | 1980 | лично |
| 120 | Кузьменков Валерий | 1989 | ЛЭТИ |
| 121 | Головин Андрей | 1984 | лично |
| 122 | Малышев Дмитрий | 1990 | Альпклуб НовГУ |
| 123 | Неверов Дмитрий | 1983 | лично |
| 124 | Гурин Руслан | 1984 | лично |
| 125 | Иванов Сергей | 1986 | лично |








